★ メーカー純正トナーカートリッジ
* 種類:純正トナーカートリッジ
* 色:ブラック
* 印字可能枚数:約5000枚
* 対応機種:PR-L9110C
* 備考:※印字可能枚数はJIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4用紙に片面連続印刷した場合の公表値です。
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ読売 | 110 | 62 | 46 | 2 | .574 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 113 | 58 | 52 | 3 | .527 | 5.0 |
広島東洋カープ広島東洋 | 114 | 57 | 54 | 3 | .514 | 6.5 |
阪神タイガース阪神 | 113 | 50 | 57 | 6 | .467 | 11.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 111 | 49 | 60 | 2 | .450 | 13.5 |
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 113 | 46 | 65 | 2 | .414 | 17.5 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 114 | 63 | 47 | 4 | .573 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 111 | 57 | 53 | 1 | .518 | 6.0 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 111 | 54 | 53 | 4 | .505 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 112 | 53 | 54 | 5 | .495 | 8.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 112 | 53 | 56 | 3 | .486 | 9.5 |
オリックス・バファローズオリックス | 112 | 51 | 56 | 5 | .477 | 10.5 |
(業務用10個セット) H&H 六角軸カップブラシ/先端工具 【塗装前処理用/75mm】 グリット線 日本製 BCG-75 〔DIY用品/大工道具〕